CAD-Daten STSplus KN6031 – Z
CAD-Daten Download
STSplus: KN6031 mit Z-Kreuzschlitz
.
.
Laden Sie hier Ihre 3D Daten im Step Format runter:
Zur Info: Durch einen Klick auf den Download-Link erhalten Sie unseren 3D Datensatz
| Schraube / Screw | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 (mm) | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| L (mm) | ||||||||
| 5,0 | DL | |||||||
| 6,0 | DL | DL | ||||||
| 7,0 | DL | DL | DL | |||||
| 8,0 | DL | DL | DL | DL | ||||
| 9,0 | DL | DL | DL | DL | DL | |||
| 10,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | ||
| 12,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 14,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
| 15,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
| 16,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
| 18,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
| 20,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
| 21,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
| 22,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
| 24,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
| 25,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
| 27,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 30,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 35,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | ||
| 36,0 | DL | DL | DL | DL | DL | |||
| 40,0 | DL | DL | DL | DL | DL | |||
| 42,0 | DL | DL | DL | DL | ||||
| 45,0 | DL | DL | DL | DL | ||||
| 48,0 | DL | DL | DL | |||||
| 50,0 | DL | DL | DL | |||||
| 60,0 | DL | DL | ||||||
| 70,0 | DL |
English
Deutsch

