CAD-Daten STSplus KN6038
CAD-Daten Download
STSplus: KN6038
.
.
Laden Sie hier Ihre 3D Daten im Step Format runter:
Zur Info: Durch einen Klick auf den Download-Link erhalten Sie unseren 3D Datensatz
| Schraube / Screw | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 (mm) | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
| L (mm) | ||||||||||||||
| 3,5 | DL | DL | DL | |||||||||||
| 4,0 | DL | DL | DL | DL | ||||||||||
| 4,5 | DL | DL | DL | DL | DL | |||||||||
| 5,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | ||||||||
| 6,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |||||||
| 7,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | ||||||
| 8,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |||||
| 9,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | ||||
| 10,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |||
| 12,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | ||
| 14,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 15,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | ||
| 16,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | ||
| 18,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |||
| 20,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | ||||
| 21,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |||||
| 22,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |||||
| 24,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | ||||||
| 25,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | ||||||
| 27,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |||||||
| 30,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | ||||||
| 35,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |||||||
| 36,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | ||||||||
| 40,0 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | ||||||||
| 42,0 | DL | DL | DL | DL | DL | |||||||||
| 45,0 | DL | DL | DL | DL | DL | |||||||||
| 48,0 | DL | DL | DL | DL | ||||||||||
| 50,0 | DL | DL | DL | DL | ||||||||||
| 60,0 | DL | DL | DL | |||||||||||
| 70,0 | DL | DL | ||||||||||||
| 80,0 | DL |
English
Deutsch

